| 所在地 | 〒079-0261 北海道千美唄市字茶志内250-1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 0126-65-2889 | ||||||||
| FAX | 0126-65-2890 | ||||||||
| アクセス | 新千歳空港より車で約90分・札幌より車で約50分 | ||||||||
| 送迎 | 事前要予約 | ||||||||
|
|||||||||
| コース概要 | 全27ホール 9,014ヤード(レギュラーティ) PAR108 | ||||||||
| ラウンドスタイル | カート付セルフ又はキャディ付 | ||||||||
| 過去のトーナメント | 【06~07年】ゴルフ5レディース | ||||||||
| キャディ付プレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご利用月 | 4-6・10月 | 7-9月 | |||
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| 諸経費 | ¥2000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
| 利用税 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | |
| ロッカーフィ | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| 協力金 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| キャディフィ | 4B | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥5,100 |
| 3B | ¥4,600 | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥5,100 | |
| 2B | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,200 | ¥7,200 | |
| 乗用カート付セルフプレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご利用月 | 4-6・10月 | 7-9月 | |||
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| 諸経費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
| 利用税 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | |
| ロッカーフィ | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
| 協力金 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| カートフィ | 4B | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| 3B | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥2,600 | |
| 2B | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥2,600 | ¥4,700 | |
※土・日・祝の午後スタート2Bのカートフィは平日+¥300