| 所在地 | 〒068-0133 北海道岩見沢市栗沢町加茂川184番地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 0126-45-4747 | ||||||||
| FAX | 0126-45-4755 | ||||||||
| アクセス | 新千歳空港より車で約50分・札幌より車で約45分 | ||||||||
| 送迎 | 事前要予約 | ||||||||
|
|||||||||
| コース概要 | 全18ホール 6,481ヤード(レギュラーティ) PAR72 | ||||||||
| ラウンドスタイル | カート付セルフ又はカート・キャディ付 | ||||||||
| 過去のトーナメント | |||||||||
| 乗用カート・キャディ付 | |||
|---|---|---|---|
| ご利用月 | 4・5・7-11月 | 6月 | |
| 諸経費 | ¥2,730 | ¥2,730 | |
| 利用税 | ¥560 | ¥1,120 | |
| ロッカーフィ | ¥0 | ¥0 | |
| 協力金 | ¥0 | ¥0 | |
| キャディフィ | 4B | ¥4,200 | ¥4,200 |
| 3B | ¥5,250 | ¥5,250 | |
| 2B | ¥7,350 | ¥7,350 | |
| カートフィ | 4B | キャディフィに含む | |
| 3B | |||
| 2B | |||
| 乗用カート付セルフ | |||
|---|---|---|---|
| ご利用月 | 4・5・7-11月 | 6月 | |
| 諸経費 | ¥2,730 | ¥2,730 | |
| 利用税 | ¥560 | ¥1,120 | |
| ロッカーフィ | ¥0 | ¥0 | |
| 協力金 | ¥0 | ¥0 | |
| カートフィ | 4B | ¥2,835 | ¥2,835 |
| 3B | ¥2,835 | ¥2,835 | |
| 2B | ¥4,335 | ¥4,335 | |
※土・日・祝のAMスタートはセルフ設定なし