| 所在地 | 〒059-1502 北海道勇払郡安平町早来北進246-1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 0145-22-2111 | ||||||||
| FAX | 0145-22-3335 | ||||||||
| アクセス | 新千歳空港より車で約25分・札幌より車で約80分 | ||||||||
| 送迎 | 事前要予約 | ||||||||
|
|||||||||
| コース概要 | 全18ホール 6,568ヤード(レギュラーティ) PAR72 | ||||||||
| ラウンドスタイル | キャディ付又はカート付セルフ | ||||||||
| 過去のトーナメント | |||||||||
| 乗用カート・キャディ付 | |||
|---|---|---|---|
| ご利用月 | 4・5月 | 6-11月 | |
| 諸経費 | ¥2,940 | ¥2,940 | |
| 利用税 | ¥480 | ¥800 | |
| ロッカーフィ | ¥315 | ¥315 | |
| 協力金 | ¥30 | ¥30 | |
| キャディフィ | 4B | ¥5,670 | ¥5,670 |
| 3B | ¥5,670 | ¥5,670 | |
| 2B | ¥7,770 | ¥7,770 | |
| カートフィ | 4B | キャディフィに含む | |
| 3B | |||
| 2B | |||
| 乗用カート付セルフ | |||
|---|---|---|---|
| ご利用月 | 4・5月 | 6-11月 | |
| 諸経費 | ¥2,940 | ¥2,940 | |
| 利用税 | ¥480 | ¥800 | |
| ロッカーフィ | ¥315 | ¥315 | |
| 協力金 | ¥30 | ¥30 | |
| カートフィ | 4B | ¥2,625 | ¥2,625 |
| 3B | ¥2,625 | ¥2,625 | |
| 2B | ¥3,675 | ¥3,675 | |
※土・日・祝のAMスタートはセルフ設定なし