| 所在地 | 〒061-1193 北海道北広島市中の沢450-1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 011-373-1111 | ||||||||
| FAX | 011-373-6514 | ||||||||
| アクセス | 新千歳空港より車で約30分・札幌より車で約40分 | ||||||||
| 送迎 | 事前要予約 | ||||||||
|
|||||||||
| コース概要 | 全54ホール 18,709ヤード(レギュラーティ) PAR216 | ||||||||
| ラウンドスタイル | カート付セルフ又はカート・キャディ付 | ||||||||
| 過去のトーナメント | |||||||||
| 乗用カート・キャディ付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご利用月 | 4・5・10・11月 | 6-9月 | |||
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| 諸経費 | ¥2,793 | ¥2,793 | ¥2,793 | ¥2,793 | |
| 利用税 | ¥880(¥720) | ¥880(¥720) | ¥1,040 | ¥1,040 | |
| ロッカーフィ | ¥315 | ¥315 | ¥315 | ¥315 | |
| 協力金 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | |
| キャディフィ | 4B | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,360 |
| 3B | ¥3,885 | ¥3,885 | ¥3,885 | ¥3,885 | |
| 2B | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | |
| カートフィ | 4B | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 |
| 3B | ¥3,150 | ¥3,465 | ¥3,150 | ¥3,465 | |
| 2B | ¥3,675 | ¥5,250 | ¥3,675 | ¥5,250 | |
※( )内は4・11月
| 乗用カート付セルフ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご利用月 | 4・5・10・11月 | 6-9月 | |||
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| 諸経費 | ¥2,793 | ¥2,793 | ¥2,793 | ¥2,793 | |
| 利用税 | ¥880(¥720) | ¥880(¥720) | ¥1,040 | ¥1,040 | |
| ロッカーフィ | ¥315 | ¥315 | ¥315 | ¥315 | |
| 協力金 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | |
| カートフィ | 4B | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 |
| 3B | ¥3,150 | ¥3,465 | ¥3,150 | ¥3,465 | |
| 2B | ¥3,675 | ¥5,250 | ¥3,675 | ¥5,250 | |
※( )内は4・11月