摩周コース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.T | 416 | 403 | 519 | 173 | 410 | 377 | 215 | 546 | 393 | 3,452 |
| R.T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F.T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
texttexttexttexttexttexttexttexttexttext
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.T | 416 | 403 | 519 | 173 | 410 | 377 | 215 | 546 | 393 | 3,452 |
| R.T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F.T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
texttexttexttexttexttexttexttexttexttext